197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, тел./факс 7(812)340-55-95
Сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД:
Перечень выполняемых работ: Единица измерения Площадь домов Тариф I полугодие Тариф II полугодие Стоимость обслуживания (руб/мес.): Годовая плановая стоимость работ (услуг)
1 Содержание общего имущества в том числе: руб/м2 192640,60 13,02 13,66 5139651,21 61675814,50
2 Текущий ремонт руб/м2 192640,60 6,33 6,33 2438830,0 29265959,95
3 Санитарное содержание территории руб/м2 192640,60 2,02 2,10 793679,27 9524151,26
4 Содержание и ремонт АППЗ руб/м2 192640,60 0,40 0,40 154112,48 1849349,76
5 Содержание и ремонт ПЗУ руб/м2 192640,60 0,34 0,34 130995,61 1571947,30
6 Управление многоквартирным домом руб/м2 192640,60 3,73 3,88 1465994,97 17591939,59
7 Эксплуатация коллективных приборов учета руб/м2 192640,60 0,67 0,67 258138,40 3097660,85

Информация об осуществлении (возобновлении) деятельности

Уважаемые жильцы!

Организован раздельный сбор отходов на контейнерных площадках по адресам:
ул. Ильюшина д. 1 корп. 1

Новоколомяжский пр., д. 12, корп. 1,