197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, тел./факс 7(812)340-55-95
Снижение платы за ЖКУ
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2010 год
| № п/п | Услуга | Сумма перерасчета (тыс. руб.) |
| 1 | Водоснабжение/водоотведение | 0,34 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 7,75 |
| 3 | Отопление | 20,69 |
| 4 | Содержание и ремонт лифтов | 0,60 |
| Итого: | 29,38 |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании по состоянию на 30 ноября 2012 года
| № п/п | №, дата предписания | срок исполнения | адрес | вид работ или коммунальных услуг | Вид ремонта (КР,ТР) или перерасчет за недопоставку коммун.услуг | подрядным или хоз.способом | сумма затрат перерасчет (в тыс.руб) | |
| ед.изм. | предыдущий месяц | текущий месяц | всего с начало года | ||
| сумма по предписаниям ГЖИ | тыс.руб. | октябрь | ноябрь | ||
| сумма за недопоставку коммунальных услуг (в т.ч. в связи с авариями и ремонтными работами на теплотрассах ГУП «ТЭК СПб») | |||||
| ХВС, канализирование ХВС, ГВС | 3,36 | 8,33 | 13,26 | ||
| ГВС | 3,39 | 7,20 | 33,20 | ||
| отопление | 0,00 | 0,00 | 1,86 | ||
| содержание и ремонт лифтов | 0,00 | 0,00 | 12,39 | ||
| Всего недопоставка | 6,75 | 15,53 | 60,71 |



