197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, тел./факс 7(812)340-55-95
Сведения об основных показателях ФХД Управляющей компании
2018201720162015
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
1. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 58 125 000.00 |
2. Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 56 542 000.00 |
3. Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
5 288 755.94 |
— Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 4 626 751.19 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 3 238 725.83 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 1 388 025.36 |
— Общая задолженность по горячей воде, руб. | 1 388 025.36 |
— Общая задолженность по холодной воде, руб. | 54 026.00 |
— Общая задолженность по водоотведению, руб. | 607 978.19 |
— Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
1. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 68 462 634.00 |
2. Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 59 990 870.00 |
3. Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
7 767 245.92 |
— Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 6 274 372.29 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 4 392 060.60 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 1 882 311.69 |
— Общая задолженность по горячей воде, руб. | 1 882 311.69 |
— Общая задолженность по холодной воде, руб. | 561 635.12 |
— Общая задолженность по водоотведению, руб. | 931 238.51 |
— Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 |
1. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 26 014 185.68 |
2. Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 28 111 601.01 |
3. Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
6 766 885.33 |
— Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 4 593 203.03 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 2 755 921.82 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 1 837 281.21 |
— Общая задолженность по горячей воде, руб. | 1 837 281.21 |
— Общая задолженность по холодной воде, руб. | 818 348.86 |
— Общая задолженность по водоотведению, руб. | 1 356 333.44 |
— Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 |
1. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 4 572 254.08 |
2. Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 4 782 641.08 |
3. Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
4 617 466.24 |
— Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 4 125 861.39 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 2 475 516.83 |
— Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 1 650 344.56 |
— Общая задолженность по горячей воде, руб. | 1 650 344.56 |
— Общая задолженность по холодной воде, руб. | 196 641.94 |
— Общая задолженность по водоотведению, руб. | 294 962.91 |
— Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
— Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |