197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, тел./факс 7(812)340-55-95
Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, применяемые управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей:
| № п/п | Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) на коммунальную услугу, применяемый управляющей организацией, с «01» января 2025г. по «30» июня 2025г. (руб) | Тариф (цена) на коммунальную услугу, применяемый управляющей организацией, с «01» июля 2025г. по «31» декабря 2025г. (руб) |
| 1 | Холодное водоснабжение | 36,54 | 42,42 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 126,68 | 145,55 |
| 3 | Водоотведение | 36,54 | 42,42 |
| 4 | Электроснабжение | День — 5,30; Ночь — 2,90 (с эл. плитами); Однотарифный – 4,64 | День — 5,98; Ночь — 3,26 (с эл. плитами); Однотарифный – 5,22 |
| 5 | Отопление | 2111,40 руб./1Гкал | 2425,79 руб./1Гкал |
Сведения о перечне коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций:
| № п/п | Поставщик коммунальных ресурсов | Вид коммунального ресурса | Цена ресурса на единицу измерения, с «01» января 2025г. по «30» июня 2025г. | Цена ресурса на единицу измерения, с «01» июля 2025г. по «31» декабря 2025г. |
| 1 | ГУП «Водоканал СПб»ИНН 7830000426 | Водоснабжение (куб.м.) | 36,54 | 42,42 |
| 2 | АО «ТЭК СПб»ИНН 7830001028 | Тепловая энергия (Гкал) | 2111,40 | 2425,79 |
| Горячее водоснабжение (куб.м.) | 126,68 | 145,55 | ||
| 3 | ГУП «Водоканал СПб»ИНН 7830000426 | Водоотведение ГВС, ХВС (куб.м.) | 36,54 | 42,42 |
| 4 | АО « Петербургская сбытовая компания»ИНН 7841322249 | Электроснабжение (кВт) | 5,30 руб.\КВт — день; 2,90 руб.\КВт — ночь. Однотарифный 4,64 руб.\КВт | 5,98 руб.\КВт — день; 3,26 руб.\КВт — ночь. Однотарифный 5,22 руб.\КВт |
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, с «01» января 2025г. по «31» декабря 2025г.:
| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Вид коммунального ресурса | № и дата решения |
| 1 | ГУП «Водоканал СПб» | Холодное водоснабжение | Распоряжение Комитета по тарифам от 20 декабря 2024 года № 281-р |
| 2 | АО «ТЭК СПб» | Тепловая энергия Горячее водоснабжение |
информационное письмо от 24.12.2024 № 01-13-1047/24-0-0, распоряжения теплоснабжающих орг-ций, распоряжение от 15.12.2017 № 201-р |
| 3 | ГУП «Водоканал СПб» | Водоотведение | распоряжение от 20.12.2024 № 281-р |
| 4 | АО « Петербургская сбытовая компания» | Электроэнергия | распоряжение от 29.11.2024 № 193-р (в ред. распоряжения от 28.02.2025 № 34-р) |



