197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, тел./факс 7(812)340-55-95
Сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД:
Перечень выполняемых работ: Единица измерения Площадь домов Тариф I полугодие Тариф II полугодие Стоимость обслуживания (руб/мес.): Годовая плановая стоимость работ (услуг)
1 Содержание общего имущества в том числе: руб/м2 192640,60 9,43 10,26 3793093,41 45517120,97
2 Текущий ремонт руб/м2 192640,60 7,35 8,33 3020604,61 36247255,30
3 Санитарное содержание территории руб/м2 192640,60 2,73 4,12 1319588,11 15835057,32
4 Содержание и ремонт АППЗ руб/м2 192640,60 0,44 0,49 179155,76 2149869,10
5 Содержание и ремонт ПЗУ руб/м2 192640,60 0,35 0,35 134848,42 1618181,04
6 Управление многоквартирным домом руб/м2 192640,60 4,68 5,19 1901362,72 22816352,66
7 Эксплуатация коллективных приборов учета руб/м2 192640,60 0,67 0,69 261991,22 3143894,59

Информация об осуществлении (возобновлении) деятельности

Уважаемые жильцы!

Организован раздельный сбор отходов на контейнерных площадках по адресам:
ул. Ильюшина д. 1 корп. 1

Новоколомяжский пр., д. 12, корп. 1,