197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, тел./факс 7(812)340-55-95
Сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД:
Перечень выполняемых работ: Единица измерения Площадь домов Тариф I полугодие Тариф II полугодие Стоимость обслуживания (руб./мес.) I п/год Стоимость обслуживания (руб./мес.) II п/год Годовая плановая стоимость работ (услуг)
1 Содержание общего имущества руб/м2 100867,9 10,43 11,13 1052052,20 1122659,73 13888501,15
2 Текущий ремонт руб/м2 100867,9 8,47 9,1 854351,11 917897,89 11297204,80
3 Санитарное содержание территории руб/м2 100867,9 3,21 3,45 323785,96 347994,26 4281842,36
4 Обслуживание мусоропроводов руб/м2 100867,9 2,23 2,39 224935,42 241074,28 2972577,01
5 Содержание и ремонт АППЗ руб/м2 100867,9 0,5 0,53 50433,95 53459,99 664719,46
6 Содержание и ремонт ПЗУ руб/м2 100867,9 0,35 0,35 35303,77 35303,77 458948,95
7 Управление МКД руб/м2 100867,9 5,28 5,72 532582,51 576964,39 7056718,28
8 Эксплуатация коллективных ПУ руб/м2 100867,9 0,72 0,72 72624,89 72624,89 944123,54

Информация об осуществлении (возобновлении) деятельности

Уважаемые жильцы!

Организован раздельный сбор отходов на контейнерных площадках по адресам:
ул. Ильюшина д. 1 корп. 1

Новоколомяжский пр., д. 12, корп. 1,