197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, тел./факс 7(812)340-55-95
Перечень МКД управление которыми завершено
улица Горная дом 11, Литера А
| Год ввода МКД в эксплуатацию | 2005 | |||||||||
| Дата начала управления | 01.05.2021 | |||||||||
| Основание управления МКД | Распоряжение Администрации Приморского района № 403-Р от 12.04.2021г.
Распоряжение Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга № 1793-рл от 31.05.2021 |
|||||||||
| Общая площадь дома (кв.м) | 3336,4 м² | |||||||||
| Кадастровый номер | 78:34:4211:43:38 | |||||||||
| Отчет о ФХД по управлению МКД | 2021 | |||||||||
| Отчет о выполненных работах по текущему ремонту МКД | 2021 | |||||||||
| План текущего ремонта | 2022 | |||||||||
| Протоколы общих собраний собственников МКД | Протокол собрания собственников №1 от 02.03.2022 | |||||||||
| Договор управления с собственником | Проект | |||||||||
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |||||||||
| Дата заключения договора управления МКД | 01.05.2021 | |||||||||
| Дата начала управления МКД | 01.05.2021 | |||||||||
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный | |||||||||
| Тип дома | Многоэтажный | |||||||||
| Кол-во этажей | 3-4-7 | |||||||||
| Кол-во подъездов | 1 | |||||||||
| Кол-во лифтов | 1 | |||||||||
| Тип фасада | Облицовочный кирпич и природный камень | |||||||||
| Тип фундамента | Ж/б свайного типа, сборные ж/б блоки | |||||||||
| Тип перекрытий | Сборные ж/б настилы | |||||||||
| Материал несущих стен | кирпичные | |||||||||
| Тип крыши | ||||||||||
| Тип кровли | Металлическая по деревянным стропилам | |||||||||
| Площадь подвала | 65,30 м² | |||||||||
| Тип мусоропровода | — | |||||||||
| Кол-во мусоропроводов | — | |||||||||
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | м² | |||||||||
| Общая площадь жилых помещений | 2968,1 м² | |||||||||
| Общая площадь встроенных нежилых помещений (гаражей 3Н-14Н) | — м² | |||||||||
| Процент жилых помещений занимаемых нанимателями по договорам соц. найма | — % | |||||||||
| Количество помещений: | 18 | |||||||||
|
18 | |||||||||
|
13 | |||||||||
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | — м² | |||||||||
| Площадь парковки в границах земельного участка | Отсутствует | |||||||||
| Факт признания дома аварийным | Не признан аварийным | |||||||||
| Класс энергетической эффективности | В | |||||||||
| Элементы благоустройства: | ||||||||||
|
Отсутсвует | |||||||||
|
Отсутсвует | |||||||||
| Претензионно-исковая работа |
|
|||||||||
| Информация по узлам учета | — | |||||||||
| Характеристика лифтового оборудования | 1 лифт, пассажирский | |||||||||
улица Оптиков дом 45, корпус 1, Литера А
| Год ввода МКД в эксплуатацию | 2013 | |||||||||
| Дата начала управления | 01.07.2016 | |||||||||
| Основание управления МКД | Протокол собрания собственников №1 от 26.11.2017 | |||||||||
| Дата окончания управления МКД | 01.03.2018 Акт о приеме-передаче здания (сооуружения) | |||||||||
| Общая площадь дома (кв.м) | 71130,7 м² | |||||||||
| Кадастровый номер | 78:34:0415601:14553 | |||||||||
| Отчет о ФХД по управлению МКД | 2016 2017 2018 | |||||||||
| Отчет о выполненных работах по текущему ремонту МКД | 2016 2017 2018 | |||||||||
| План текущего ремонта | 2017 2018 | |||||||||
| Протоколы общих собраний собственников МКД | Протокол собрания собственников №2 от 15.06.2016 | |||||||||
| Протокол собрания собственников №1 от 10.07.2017 | ||||||||||
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |||||||||
| Дата заключения договора управления МКД | 01.07.2016 | |||||||||
| Дата начала управления МКД | 01.07.2016 | |||||||||
| Договор управления МКД | Скачать договор | |||||||||
| Реестр договоров управления МКД | Просмотреть | |||||||||
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект | |||||||||
| Тип дома | Многоэтажный | |||||||||
| Кол-во этажей | 20 (1-13-15-17-20, в том числе цокольный этаж) | |||||||||
| Кол-во подъездов | 11 | |||||||||
| Кол-во лифтов | 22 | |||||||||
| Тип фасада | Оштукатуренный | |||||||||
| Тип фундамента | Свайный | |||||||||
| Тип перекрытий | Железобетонные | |||||||||
| Материал несущих стен | Смешанные | |||||||||
| Тип крыши | Плоская | |||||||||
| Тип кровли | Рулонная, по ж.б. настилу | |||||||||
| Площадь подвала | 939,5 м² | |||||||||
| Тип мусоропровода | на лестничной клетке | |||||||||
| Кол-во мусоропроводов | 11 | |||||||||
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 18041,1 м² | |||||||||
| Общая площадь жилых помещений | 45857,5 м² | |||||||||
| Жилые помещения занимаемые нанимателями по договорам соц. найма ( кв.м.) | 0 | |||||||||
| Процент жилых помещений занимаемых нанимателями по договорам соц. найма | 0% | |||||||||
| Количество помещений: | 875 | |||||||||
|
840 | |||||||||
|
35 | |||||||||
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | 23885 м² | |||||||||
| Площадь парковки в границах земельного участка | 263 м² | |||||||||
| Факт признания дома аварийным | Не признан аварийным | |||||||||
| Класс энергетической эффективности | С | |||||||||
| Элементы благоустройства: | ||||||||||
|
В наличии | |||||||||
|
Не имеется | |||||||||
| Претензионно-исковая работа за 2016 год |
|
|||||||||
| Информация по узлам учета | Скачать файл | |||||||||
| Характеристика лифтового оборудования | Скачать файл | |||||||||
| Договор холодного водоснабжения | Скачать файл | |||||||||
| Договор водоотведения | Скачать файл | |||||||||
| Договор энергоснабжения | Скачать файл | |||||||||
| Договор теплоснабжения | Скачать файл | |||||||||
Пискаревский проспект дом 50, корпус 3, Литера А
| Год ввода МКД в эксплуатацию | 2013 | |||||||||
| Дата начала управления | 01.04.2024 | |||||||||
| Основание управления МКД | Распоряжение Администрации Калининского района №146-р/2024 от 28.02.2024 Распоряжение ГЖИ Санкт-Петербурга №1423-рл от 23.05.2025 |
|||||||||
| Общая площадь дома (кв.м) | м² | |||||||||
| Кадастровый номер | 78:34:000 | |||||||||
| Отчет о ФХД по управлению МКД | ||||||||||
| Отчет о выполненных работах по текущему ремонту МКД | ||||||||||
| План текущего ремонта | ||||||||||
| Протоколы общих собраний собственников МКД | ||||||||||
| Договор управления с собственником | Просмотреть договор | |||||||||
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | |||||||||
| Дата заключения договора управления МКД | 01.04.2024 | |||||||||
| Дата начала управления МКД | 01.04.2024 | |||||||||
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный | |||||||||
| Тип дома | Многоэтажный | |||||||||
| Кол-во этажей | 6 | |||||||||
| Кол-во подъездов | 2 | |||||||||
| Кол-во лифтов | 2 | |||||||||
| Тип фасада | Ж/б панели (Облицовка кирпичом) | |||||||||
| Тип фундамента | Ж/б свайного типа | |||||||||
| Тип перекрытий | Монолитные железобетонные плиты | |||||||||
| Материал несущих стен | Кирпичные, газобетонные | |||||||||
| Тип крыши | Плоская | |||||||||
| Тип кровли | Мягкая рулонная | |||||||||
| Площадь подвала | 1307,1м² | |||||||||
| Тип мусоропровода | — | |||||||||
| Кол-во мусоропроводов | — | |||||||||
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | — м² | |||||||||
| Общая площадь жилых помещений | -м² | |||||||||
| Жилые помещения занимаемые нанимателями по договорам соц. найма ( кв.м.) | — м² | |||||||||
| Процент жилых помещений занимаемых нанимателями по договорам соц. найма | ||||||||||
| Количество помещений: | — | |||||||||
|
||||||||||
|
— | |||||||||
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | м² | |||||||||
| Площадь парковки в границах земельного участка | — | |||||||||
| Факт признания дома аварийным | Не признан аварийным | |||||||||
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |||||||||
| Элементы благоустройства: | ||||||||||
|
Отсутствует | |||||||||
|
Отсутствует | |||||||||
| Претензионно-исковая работа за 2024 год |
|
|||||||||
| Информация об общедомовом имуществе | ||||||||||
| Информация по узлам учета | ||||||||||
| Характеристика лифтового оборудования | ||||||||||
Информация об осуществлении (возобновлении) деятельности
Уважаемые жильцы!
Организован раздельный сбор отходов на контейнерных площадках по адресам:
ул. Ильюшина д. 1 корп. 1
Новоколомяжский пр., д. 12, корп. 1,

